+7 (495) 741-98-00

Прайс-лист

Наименование
техники
Мин.
кол. смен
Цена аренды
рублей/смена
Автобетононасос
MERCEDES Putzmeister - 56 м 4 42 000
MERCEDES SCHWING - 24 м 4 17 000
КАМАЗ АБН 75/37 - 37 м 4 24 000
Автобетоносмеситель
Tata Daewoo K6MVF 4 Договорная
Tigarbo 7DA на шасси МАЗ 6303А5 4 Договорная
Камаз 58149Z (ABS-9A) 4 Договорная
Автовышка
ISUZU - 18 метров 4 8 000
АГП-22.04 — 22 метра 4 6 400
АГП-28 — 28 метров 4 8 500
АГП-36 — 36 метров 4 14 500
Автогрейдер
BOMAG BG 160 - 16 тонн 4 15 000
ГС-14.02 - 13,5 тонн 4 13 500
ГС-18.07 - 17,9 тонн 4 17 000
ДЗ 143 - 12,5 тонн 4 13 500
ДЗ 98В 4 16 000
Автокран
Liebherr LTM 1060 - 60 тонн 4 40 000
Liebherr LTM 1100 - 100 тонн 4 80 000
Liebherr LTM 1130 - 130 тонн 4 105 000
Ивановец 25 тонн 4 12 000
Камаз 32 тонн стрела 41 метр 4 16 000
МАЗ Галичанин - 32 тонны 4 15 500
Урал Ивановец - 14 тонн (Вездеход) 4 8 000
Каток дорожный асфальтовый
Ammann AV 26 K 4 6 500
Hamm HD 130 - 14 тонн 4 11 000
Hamm HD 14 VV - 4,5 тонн 4 7 000
Hamm HD 150 - 14,5 тонн 4 12 000
Hamm HD 90 - 9,5 тонн 4 8 000
ДУ-47 - 7,5 тонн 4 7 500
Бульдозер
Caterpillar D5N 4 12 000
Caterpillar D6N 4 15 000
Caterpillar D7R 4 15 000
Komatsu D 155 4 Договорная
Komatsu D 275 4 Договорная
Komatsu D 61 4 14 000
Komatsu D 63 E12 4 18 000
Komatsu D65E-12 4 15 500
Komatsu D85EX-15 4 17 000
Каток дорожный грунтовый
Bomag BW 124 DH-3 - 3,3 тонн 4 6 000
Bomag BW 177 - 7,5 тонн 4 7 500
Bomag BW 211 - 11 тонн 4 9 500
Bomag BW 214 - 14,5 тонн 4 12 000
CAT CS56 - 12,5 тонн 4 10 000
Dynapac CA 250D 4 15 000
Экскаватор гусеничный
Caterpillar 320D 4 14 000
Doosan S300 Lc 4 12 000
Hitachi ZX240 4 15 000
Hitachi ZAXIS 330LC 4 16 000
Hyundai 260LC 4 11 000
Hyundai R250LC 4 14 000
JCB JS 190 NC 4 11 000
JCB JS 220 LC 4 12 000
JCB JS 460 4 18 000
Komatsu PC 220 (Стрела 17 м) 4 13 000
Liebherr R 944 4 15 500
Гусеничный кран
РДК-25 4 8 800
СКГ - 401 4 8 800
Экскаватор колесный
Caterpillar 315D 4 12 000
Hitachi 130 W 4 12 000
JCB JS 160W 4 12 000
JCB JS 175W 4 12 000
JCB JS 200W 4 12 000
Komatsu 160PW 4 14 000
Volvo EW 160 4 12 000
Манипулятор
Hino Ranger (3 тонны) 4 6 000
HYUNDAI Gold (10 тонн) 4 12 000
HYUNDAI HD-170 (6 тонн) 4 10 000
ISUZU Giga (5 тонн) 4 9 000
КАМАЗ-65117 (7 тонн) 4 11 000
Мини погрузчик
Bobcat S 590 4 7 000
Bobcat S130 4 5 500
Bobcat S150 4 6 000
Bobcat S175 4 6 000
Bobcat T250 4 7 000
bobcat t300 4 9 000
Takeuchi TL 140 4 10 000
Экскаватор планировщик
UDS-114 4 16 000
Экскаватор погрузчик
Caterpillar 428E 4 11 000
JCB 2CX 4 9 000
JCB 3CX 4 10 000
JCB 3CX Super 4 10 000
JCB 4CX 4 10 000
JCB 5CX 4 10 000
Komatsu WB97 4 10 000
Volvo BL 71 4 9 000
Самосвал
HOWO ZZ3257M3841 4 8 500
HOWO ZZ3407S3567C 4 10 000
IVECO 20 куб 4 1625р м/час
VOLVO FM 400 4 12 000
Камаз 55111 4 5 000
Камаз 65115 4 5 600
Камаз 6520 4 7 000
Телескопический погрузчик
JCB 535-125 4 от 16 000
JCB 535-140 4
JCB 540-140 4
JCB 540-170 4
Трубоукладчик
Komatsu D-155 4 22 000
Komatsu D-355 4 Договорная
ТГ-12.24 4 15 000
Фронтальный погрузчик
Doosan DL 300 4 16 000
Hyundai HL 740 9s 4 14 000
JCB 426 ZX 4 11 000
JCB 436 ZX 4 13 000
LG 936 4 12 000
Shantui SL 50W 4 11 000
Амкодор 333В (ТО-18 Б3) 4 9 000
Амкодор 342В (ТО-28А) 4 10 000
Амкодор 352 4 Договорная
ТО 28 4 11 000
Ямобур
Ямобур МРК750А4 4 12 000